Control de escolta
Corte actual · del 16 de octubre al 15 de noviembre de 2026
Datos cerrados hasta el 3 de noviembre de 2026Resumen por empresa
Pool
2 turnos cerrados · $160.000
Glacial
1 turno cerrado · $48.000
Alpina
7 turnos cerrados · $800.000
Crem Helado
1 turno cerrado · $112.000
Detalle de turnos cerrados
| Fecha | Empresa | Ruta / vehículo | Tiempo real | Facturadas | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 oct. | Pool | UYT 545 | 3 h 06 min | 3 h | $48.000 |
| 17 oct. | Pool | WGX 009 | 6 h 38 min | 7 h · ajuste autorizado | $112.000 |
| 19 oct. | Glacial | Simón Bolívar 2 · ITP 446 | 2 h 33 min | 3 h · mínimo | $48.000 |
| 21 oct. | Alpina | Ruta 15 · QKL 181 | 8 h 52 min | 9 h | $144.000 |
| 22 oct. | Alpina | QKL 181 | 5 h 23 min | 6 h · ajuste indicado | $96.000 |
| 24 oct. | Alpina | QKL 176 | 6 h 46 min | 7 h | $112.000 |
| 26 oct. | Alpina | Ruta 15 · QKL 181 | 8 h 53 min | 9 h | $144.000 |
| 28 oct. | Alpina | Ruta 13 · QKL 179 | 6 h 41 min | 7 h | $112.000 |
| 29 oct. | Crem Helado | Carrizal · PWK 984 | 6 h 59 min | 7 h | $112.000 |
| 31 oct. | Alpina | QKL 176 | 6 h 50 min | 7 h | $112.000 |
| 3 nov. | Alpina | Ruta 17 · QKL 176 | 4 h 44 min | 5 h · ajuste indicado | $80.000 |
| TOTAL CERRADO | 67 h 25 min | 70 h | $1.120.000 | ||
Último turno cerrado · 3 de noviembre
CERRADO Alpina · ruta 17 · vehículo QKL 176
Inicio: 10:04 a. m. · fin: 2:48 p. m. · tiempo real: 4 h 44 min.
Ubicación final: Cl. 43 #7-4, Soledad, Atlántico.
Facturación indicada: 5 horas × $16.000 = $80.000.
Cómo se calcula
Horas reales: diferencia entre la hora oficial de inicio y cierre en las fotos.
Redondeo habitual: remanente de 45 minutos o más suma una hora; menos de 45 minutos no suma. Los servicios menores de 3 horas tienen mínimo de 3 horas.
Importe para este consolidado: horas facturadas × $16.000 por hora para cada empresa. Esta vista sigue el criterio uniforme que indicaste y no aplica topes por cliente.